Jugo de Aloe Vera Bio 1L – NATURGREEN
16,50 € El precio original era: 16,50 €.13,65 €El precio actual es: 13,65 €.
Jugo de Aloe Vera con pulpa
Hay existencias
Descripción
Modo de empleo
Se aconseja agitar antes de consumir. Dosis recomendada: 50 ml por día. 1/2 vaso antes de la comida. Puedes mezclarlo con agua o tu bebida favorita, zumo o batido. No administrar a menores de 12 años. Consulte a un médico si está embarazada o en periodo de lactancia. No utilizar de forma prolongada sin el asesoramiento de un experto.
Análisis nutricional
| Análisis para 100g | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 8,50 kJ / 2,00 kcal |
| Grasas | 0.40 g |
| Saturadas | 0.30 g |
| Hidratos de carbono | 0.40 g |
| Azúcares | 0.30 g |
| Fibra alimentaria | 0.00 g |
| Proteínas | 0.10 g |
| Sal | 0.00 g |
.
Información alérgenos
| Denominación | Presencia | Ausencia | Centro |
|---|---|---|---|
| Cereales que contengan gluten, a saber: trigo, centeno, cebada, avena, espelta, kamut o sus variedades híbridas y productos derivados. | * | ||
| Crustáceos y productos a base de crustáceos. | * | ||
| Huevos y productos a base de huevo. | * | ||
| Pescado y productos a base de pescado. | * | ||
| Cacahuetes y productos a base de cacahuetes. | * | ||
| Soja y productos a base de soja. | * | ||
| Proteína láctea. | * | ||
| Lactosa | * | ||
| Frutos de cáscara, es decir: almendras (Amygdalus communis L.), avellanas (Corylus avellana), nueces (Juglans regia), anacardos (Anacardium occidentale), pacanas [Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch], nueces de Brasil (Bertholletia excelsa), alfóncigos (Pistacia vera), nueces macadamia o nueces de Australia (Macadamia ternifolia) y productos derivados, salvo los frutos de cáscara utilizados para hacer destilados alcohólicos, incluido el alcohol etílico de origen agrícola. | * | ||
| Apio y productos derivados. | * | ||
| Mostaza y productos derivados. | * | ||
| Granos de sésamo y productos a base de granos de sésamo. | * | ||
| Dióxido de azufre y sulfitos en concentraciones superiores a 10 mg/kg o 10 mg/litro en términos de SO 2 total, para los productos listos para el consumo o reconstituidos conforme a las instrucciones del fabricante. | * | ||
| Altramuces y productos a base de altramuces. | * | ||
| Moluscos y productos a base de moluscos. | * |
PRESENCIA: El alérgeno está presente en el producto ya que forma parte de su listado de ingredientes. | AUSENCIA: El protocolo de control de calidad garantiza la ausencia del alérgeno en el producto. | CENTRO / LÍNEA DE FABRICACIÓN: El alérgeno se manipula en la línea de producción.
Ingredientes:
Aloe vera*(99,8%), corrector de acidez: ácido cítrico, antioxidante:ácido ascórbico. *Ingredientes procedentes de la Agricultura Ecológica.
Beneficios nutricionales:

